| I-RDA | 61 | A | K |
| Imodeli | Inani Lama-Button Pairs | Ikhodi Yokususelwa Kuyo | Iswishi Yokumisa Esiphuthumayo |
| Inkinobho Yokucindezela Iswishi | 61: Ipheya eli-1 62: Amabhangqa ama-2 63: Amabhangqa ama-3 64: Amabhangqa ama-4 | "A" kusho ukuthi nge-ON (ngokuvamile ivula ngokwayo), setha kabusha nge-OFF drive "B" kusho ukuthi nge-ON (ngokuvamile ivula ukuzihlela kabusha), i-OFF (ngokuvamile ivala ukuzihlela kabusha) Akukho, kumaswishi angenamaqembu ezinkinobho | K (ngokuvamile izivalele ngokwayo): ngeswishi yokumisa ephuthumayoAkukho: ngaphandle kweswishi yokumisa ephuthumayo |
1. Izinga lokushisa lomoya eliphakathi: -5°C~+40°C, kanye nesilinganiso samahora angama-24 esingadluli +35°C;
2.Ukuphakama: Akudluli amamitha angu-2000;
3. Izimo zomkhathi: Umswakama ohlobene awudluli ku-50% lapho izinga lokushisa eliphezulu lingu-+40°C; ukuphakama kuvunyelwe lapho izinga lokushisa liphansi (isb., kufika ku-90% ku-+20°C). Izinyathelo ezikhethekile kufanele zithathwe ukuze kube nokujiya ngezikhathi ezithile ngenxa yokushintsha kwezinga lokushisa;
4. Izinga lokungcola: Izinga 3;
5. Isigaba sokufakwa: Isigaba Ⅱ;
6. Akukho ukunyakazisa okukhulu, ukudlidliza okunamandla, noma ukuchayeka emvuleni naseqhweni;
7. Ayinangozi yokuqhuma, futhi ayikho igesi noma uthuli olukwazi ukugqwala izinsimbi noma ukwehlisa umswakama.
| I-Voltage Yokusebenza Elinganisiwe (Ue (V)) (Ithebula 1) | Isilinganiso Sokusebenza Kwamanje (Ie(A)) | Sebenzisa Isigaba | Impilo Yemishini | Impilo Kagesi |
| 380 | 2.5 | I-AC - 15 | Uhlobo olusheshayo: izikhathi eziyi-1,000,000; Ezinye: izikhathi ezingama-250,000 | Inkinobho yokuzikhiya yokuma okuphuthumayo: izikhathi ezingu-50,000; Abanye: izikhathi ezingu-500,000 |
| 220 | 4.5 | |||
| 220 | 0.3 | DC - 13 | ||
| 110 | 0.6 |
| Imodeli | A | B | C | D | Inothi |
| I-RDA-61 | 250 | 140 | 70 | 50 | Phezulu, Phansi |
| I-RDA-62 | 310 | 200 | 70 | 50 | Phezulu, Phansi, Kwesobunxele, Kwesokudla |
| I-RDA-63 | 370 | 260 | 70 | 50 | Phezulu, Phansi, Kwesobunxele, Kwesokudla, Ngaphambili, Emuva |
| I-RDA-64 | 430 | 320 | 70 | 50 | Phezulu, Phansi, Kwesobunxele, Kwesokudla, Ngaphambili, Emuva, Ngokushesha, Kancane |
| I-RDA-61A | 310 | 200 | 70 | 50 | VULIWE, VALIWE, Phezulu, Phansi |
| I-RDA-62A | 370 | 260 | 70 | 50 | VULIWE, VALIWE, Phezulu, Phansi, Kwesobunxele, Kwesokudla |
| I-RDA-63A | 430 | 320 | 70 | 50 | VULIWE, VALIWE, Phezulu, Phansi, Kwesobunxele, Kwesokudla, Ngaphambili, Emuva |
| I-RDA-64A | 490 | 380 | 70 | 50 | VULIWE, VALIWE, Phezulu, Phansi, Kwesobunxele, Kwesokudla, Ngaphambili, Emuva, Ngokushesha, Kancane |
| I-RDA-61B | 310 | 200 | 70 | 50 | VULIWE, VALIWE, Phezulu, Phansi |
| I-RDA-62B | 370 | 260 | 70 | 50 | VULIWE, VALIWE, Phezulu, Phansi, Kwesobunxele, Kwesokudla |
| I-RDA-63B | 430 | 320 | 70 | 50 | VULIWE, VALIWE, Phezulu, Phansi, Kwesobunxele, Kwesokudla, Ngaphambili, Emuva |
| I-RDA-64B | 490 | 380 | 70 | 50 | VULIWE, VALIWE, Phezulu, Phansi, Kwesobunxele, Kwesokudla, Ngaphambili, Emuva, Ngokushesha, Kancane |
| I-RDA-61K | 275 | 165 | 70 | 50 | Ukuma Okuphuthumayo, Phezulu, Phansi |
| I-RDA-62K | 335 | 225 | 70 | 50 | Ukuma Okuphuthumayo, Phezulu, Phansi, Kwesobunxele, Kwesokudla |
| I-RDA-63K | 395 | 285 | 70 | 50 | Ukuma Okuphuthumayo, Phezulu, Phansi, Kwesobunxele, Ngaphambili Kwesokudla, Ngemuva |
| I-RDA-64K | 455 | 345 | 70 | 50 | Ukuma Okuphuthumayo, Phezulu, Phansi, Kwesobunxele, Phambili Kwesokudla, Emuva, Ngokushesha, Kancane |
● Uma ufaka i-oda sicela ucacise imodeli ephelele, imininingwane, kanye nobuningi benkinobho.
● Isibonelo: Izingcezu ezingama-50 zezinkinobho zohlobo lwe-RDA-63 zisho izingcezu ezingama-50 zezinkinobho ezinezinhlobo eziphezulu, phansi, kwesobunxele, kwesokudla, ngaphambili nangemuva.